| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Punktdiff. | ||||||
| 1 | SV 1949 LL./Niederhain | 12 | 22 | : | 2 | 23 | : | 6 | |||
| 2 | Schmöllner VC | 12 | 20 | : | 4 | 21 | : | 9 | |||
| 3 | TSV 1896 Wildenbörten | 12 | 10 | : | 14 | 13 | : | 17 | |||
| 4 | VC Altenburg III | 12 | 10 | : | 14 | 11 | : | 15 | |||
| 5 | LSV 1889 Altkirchen | 12 | 8 | : | 16 | 12 | : | 17 | |||
| 6 | VSV Gößnitz III | 12 | 8 | : | 16 | 13 | : | 20 | |||
| 7 | SV 1901 Thonhausen | 12 | 6 | : | 18 | 11 | : | 20 | |||
letzte Änderung 6-Mar-2006