| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |||||
| 1 | SV 1949 LL./Niederhain | 14 | 24 | : | 8 | 24 | : | 4 | |
| 2 | VSV Gößnitz 3 | 14 | 24 | : | 8 | 22 | : | 6 | |
| 3 | VC Altenburg III | 14 | 22 | : | 10 | 20 | : | 8 | |
| 4 | LSV 1889 Altkirchen | 14 | 16 | : | 17 | 14 | : | 14 | |
| 5 | TSV 1896 Wildenbörten | 14 | 17 | : | 18 | 12 | : | 16 | |
| 6 | SV 1901 Thonhausen | 14 | 11 | : | 22 | 8 | : | 20 | |
| 7 | VSV Gößnitz 2 | 14 | 10 | : | 24 | 8 | : | 20 | |
| 8 | Schmöllner VC | 14 | 7 | : | 24 | 7 | : | 24 | |
letzte Änderung 01-Mai-2005