| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |||||
| 1 | Schmöllner VC | 16 | 29 | : | 7 | 28 | : | 4 | |
| 2 | SV 1949 LL./Niederhain | 16 | 24 | : | 10 | 24 | : | 8 | |
| 3 | VC Altenburg III | 16 | 24 | : | 11 | 24 | : | 8 | |
| 4 | VC Altenburg IV | 16 | 22 | : | 15 | 20 | : | 12 | |
| 5 | SV 1901 Thonhausen | 16 | 21 | : | 16 | 20 | : | 12 | |
| 6 | LSV 1889 Altkirchen | 16 | 17 | : | 21 | 12 | : | 20 | |
| 7 | TSV 90 Treben | 16 | 9 | : | 27 | 8 | : | 24 | |
| 8 | VSV Gößnitz 2 | 16 | 14 | : | 28 | 6 | : | 26 | |
| 9 | TSV 1896 Wildenbörten | 16 | 5 | : | 30 | 2 | : | 30 | |
letzte Änderung 20-Sep-2004