| Datum | Ansetzungen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||||||
| 25.09. | Thonhausen | : | Altenburg III | 25 | : | 0 | 25 | : | 0 | |||
| Thonhausen | : | Wildenbörten | 25 | : | 17 | 21 | : | 25 | 23 | : | 25 | |
| Altenburg III | : | Wildenbörten | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | ||||
| Altkirchen | : | Schmöllner VC | 20 | : | 25 | 19 | : | 25 | ||||
| Altkirchen | : | LL Niederhain | 20 | : | 25 | 22 | : | 25 | ||||
| Schmöllner VC | : | LL Niederhain | 25 | : | 23 | 19 | : | 25 | 26 | : | 24 | |
| 08.10. | LL Niederhain | : | Wildenbörten | 14 | : | 25 | 25 | : | 7 | 25 | : | 19 |
| LL Niederhain | : | Gößnitz III | 25 | : | 15 | 25 | : | 12 | ||||
| Wildenbörten | : | Gößnitz III | 25 | : | 14 | 23 | : | 25 | 21 | : | 25 | |
| 09.10. | Altenburg III | : | Schmöllner VC | 24 | : | 26 | 23 | : | 25 | |||
| Altenburg III | : | Thonhausen | 26 | : | 24 | 25 | : | 12 | ||||
| Schmöllner VC | : | Thonhausen | 25 | : | 27 | 27 | : | 25 | 25 | : | 11 | |
| 27.11. | Wildenbörten | : | Altenburg III | 22 | : | 25 | 21 | : | 25 | |||
| Wildenbörten | : | Altkirchen | 25 | : | 17 | 25 | : | 20 | ||||
| Altenburg III | : | Altkirchen | 25 | : | 10 | 25 | : | 22 | ||||
| Schmöllner VC | : | Gößnitz III | 25 | : | 19 | 26 | : | 24 | ||||
| Schmöllner VC | : | Thonhausen | 20 | : | 25 | 25 | : | 20 | 25 | : | 22 | |
| Gößnitz III | : | Thonhausen | 25 | : | 18 | 25 | : | 27 | 25 | : | 21 | |
| 11.12. | LL Niederhain | : | Altenburg III | 25 | : | 22 | 17 | : | 25 | 25 | : | 21 |
| LL Niederhain | : | Schmöllner VC | 25 | : | 11 | 25 | : | 12 | ||||
| Altenburg III | : | Schmöllner VC | 23 | : | 25 | 15 | : | 25 | ||||
| 18.12. | Gößnitz III | : | Altkirchen | 18 | : | 25 | 25 | : | 19 | 16 | : | 25 |
| Gößnitz III | : | Thonhausen | 18 | : | 25 | 25 | : | 22 | 26 | : | 24 | |
| Altkirchen | : | Thonhausen | 25 | : | ? | 25 | : | ? | ||||
| 08.01. | Altkirchen | : | Gößnitz III | |||||||||
| Altkirchen | : | Altenburg III | ||||||||||
| Gößnitz III | : | Altenburg III | ||||||||||
| Wildenbörten | : | Thonhausen | 25 | : | 10 | 14 | : | 25 | 21 | : | 25 | |
| Wildenbörten | : | LL Niederhain | 15 | : | 25 | 23 | : | 25 | ||||
| Thonhausen | : | LL Niederhain | 21 | : | 25 | 18 | : | 25 | ||||
| 29.01. | Altenburg III | : | Gößnitz III | 21 | : | 25 | 25 | : | 14 | 25 | : | 17 |
| Altenburg III | : | LL Niederhain | ? | : | 25 | ? | : | 25 | ||||
| Gößnitz III | : | LL Niederhain | 20 | : | 25 | 25 | : | 20 | 23 | : | 25 | |
| Schmöllner VC | : | Wildenbörten | 25 | : | 13 | 25 | : | 17 | ||||
| Schmöllner VC | : | Altkirchen | 25 | : | 23 | 18 | : | 25 | 25 | : | 23 | |
| Wildenbörten | : | Altkirchen | 18 | : | 25 | 17 | : | 25 | ||||
| 25.02. | Gößnitz III | : | Schmöllner VC | 19 | : | 25 | 25 | : | 15 | 19 | : | 25 |
| Gößnitz III | : | Wildenbörten | 19 | : | 25 | 25 | : | 22 | 19 | : | 25 | |
| Schmöllner VC | : | Wildenbörten | 23 | : | 25 | 25 | : | 15 | 22 | : | 25 | |
| 26.02. | Thonhausen | : | Altkirchen | |||||||||
| Thonhausen | : | LL Niederhain | ||||||||||
| Altkirchen | : | LL Niederhain | ||||||||||
Endrunde | ||||||||||||
| 05.03. | Altkirchen | : | Gößnitz III | 26 | : | 24 | 21 | : | 25 | 25 | : | 21 |
| Viertel- | Altkirchen | : | Thonhausen | 15 | : | 25 | 12 | : | 25 | |||
| finale | Gößnitz III | : | Thonhausen | 25 | : | 22 | 25 | : | 23 | |||
| 26.03. | Wildenbörten | : | Altenburg III | |||||||||
| Halb- | Wildenbörten | : | Gößnitz III | |||||||||
| finale | Altenburg III | : | Gößnitz III | |||||||||
| 30.04. | LL Niederhain | : | Schmöllner VC | |||||||||
| Finale | LL Niederhain | : | Sieger 3,4 5-7 | |||||||||
| Schmöllner VC | : | Sieger 3,4 5-7 | ||||||||||
| 21.05. | Schäfercup | |||||||||||
letzte Änderung 6-Mar-2006